1T CDD10-070 ar 080
Konfigūracija ir našumas
Atskirai užkuriamas variklis, stipraus kopimo gebėjimas. Itin stiprios ir patvarios šakės. Standartiškai, įkroviklis – integruotas. Automatinis kėlimo limitas, ribinis jungiklis, ilgas tarnavimo laikas.
Saugumas
Bepakopė greičio kontrolės sistema, saugi ir tyli. Valdiklis su daugialype automatine apsauga. Avarinis atbulinės eigos įtaisas – avarinio stabdymo jungiklis.
CDD10-070
CDD10-080
CDD10-070
| Modelis | CDD10-070 |
|---|---|
| Keliamoji galia | 1000 kg |
| Valdymas | Pėsčiomis |
| Apkrovos centras | 600 mm |
| Stiebo tipas | 2-stage |
| Ratų bazė | 1150 mm |
| Standartinis kėlimo aukštis | 3000 mm |
| Maksimalus kėlimo aukštis | 3515 mm |
| Aukštis nuleistu stiebu | 2060 mm |
| Nuleistų šakių aukštis | 90 mm |
| Bendras ilgis | 1733 mm |
| Bendras plotis | 790 mm |
| Min. pasukimo spindulys | 1350 mm |
| Važiavimo greitis su/be krovinio | 3/3.5 km/h |
| Kėlimo greitis su/be krovinio | 120/180 mm/s |
| Nuleidimo greitis su/be krovinio | 120/120 mm/s |
| Važiavimo/kėlimo variklis | DC0.63 / DC2.0 mm |
| Baterija | 24V / 85 Ah |
CDD10-080
| Modelis | CDD10-080 |
|---|---|
| Keliamoji galia | 1000 kg |
| Valdymas | Pėsčiomis |
| Apkrovos centras | 600 mm |
| Stiebo tipas | 2-stage |
| Ratų bazė | 1052 mm |
| Standartinis kėlimo aukštis | 1950 mm |
| Maksimalus kėlimo aukštis | 2405 mm |
| Aukštis nuleistu stiebu | 2405 mm |
| Nuleistų šakių aukštis | 90 mm |
| Bendras ilgis | 1634 mm |
| Bendras plotis | 790 mm |
| Min. pasukimo spindulys | 1262 mm |
| Važiavimo greitis su/be krovinio | 3/3.5 km/h |
| Kėlimo greitis su/be krovinio | 120/180 mm/s |
| Nuleidimo greitis su/be krovinio | 120/120 mm/s |
| Važiavimo/kėlimo variklis | DC0.63 / DC2.0 mm |
| Baterija | 24V / 85 Ah |




