2T CDD20-D930
Konfigūracija ir našumas
Elektroninė vairo stiprintuvo sistema, mažas triukšmas; Dviejų krypčių magnetinė vertė, trijų kritimo greičių režimas; Pavaros bloko plūduriuojantys korpusai su patentuota konstrukcija; Kintamosios srovės vairavimo sistema, be anglies pluošto šepetėlio, nereikalaujantis priežiūros; JAV Curtis vairavimo valdiklis; Elektromagnetinė, regeneracinė stabdžių sistema ; Automatinė kėlimo riba, artumo jungiklis, ilgas tarnavimo laikas.
Saugumas
Automatiniai lėtėjimo įtaisai, saugesni; Transporto priemonė automatiškai lėtėja aukštesnėje padėtyje; Bepakopė greičio valdymo sistema, saugi ir tyli; Valdiklis su daugialype automatine apsauga; Avarinis atbulinės eigos įtaisas / avarinio stabdymo jungiklis; Aukštos padėties automatinis reduktorius.
Techninės specifikacijos
| Modelis | vnt | CDD20 |
| Konfigūracijos nr. | D930 | |
| Tipas | Siaurų atramų | |
| Stiebo tipas | Standartinis 2 lygių | |
| Operatoriaus darbas | Einant/ Stovėjimo platforma | |
| Keliamoji galia | kg | 2000 |
| Apkrovos centras | mm | 600 |
| Standartinnis kėlimo aukštis | mm | 1400/2000/2500/3000/3300/3600/4000 |
| Šakių išmatavimas (ilgis/plotis/storis) | mm | 1150(1220)/185/55 |
| Bendras ilgis | mm | 2050/2470 |
| Bendras plotis | mm | 856 |
| Judėjimo variklis | KW | AC1.5 |
| Kėlimo variklis | KW | DC3 |
| Vairavimo variklis | KW | DC0.15 |
| Valtiklis | CURTIS | |
| Baterija (įtampa / talpa) | V/Ah | 24/280 |




