CBD20/25/30-460/470
CHARAKTERISTIKOS
● Elektroninis vairo stiprintuvas, lengvas ir tylus veikimas;
● Pavaros bloko plūduriuojantys korpusai su patentuota konstrukcija.
● Kintamosios srovės pavaros sistema, be anglies šepetėlio, nereikalaujantis priežiūros.
● Elektromagnetinė, regeneracinė stabdžių sistema.
● Automatinis kėlimo limitas, prailgina akumuliatoriaus ir variklio tarnavimo laiką.
● Šoninis akumuliatorius, lengvai keičiamas. (CBD20/25/30-460)
SAUGUMAS
- Kreivės tipo, saugesni lėtėjimo įrenginiai;
- Bepakopė greičio reguliavimo sistema, saugi ir tyli.
- Valdiklis su daugialype automatine apsauga.
- Avarinis atbulinės eigos įtaisas ir avarinio stabdymo jungiklis.
- Papildoma opcija – ličio jonų baterija.
| Modelis | Matavimo vnt | CBD20/25/30-460 | CBD20/25/30-470 |
|---|---|---|---|
| Maitinimo šaltinis | Baterija | Baterija | |
| Ratų tipas | PU | PU | |
| Keliamoji galia | kg | 2000/2500/3000 | 2000/2500/3000 |
| Apkrovos centras | mm | 600 | 600 |
| Maks. kėlimo aukštis | mm | 120 | 120 |
| Žemiausia šakių padėtis | mm | 85 | 85 |
| Bendras ilgis | mm | 1916/2333 | 1920/2335 |
| Bendras plotis | mm | 790 | 720 |
| Bendras aukštis (su rankena) | mm | 1455 | 1455 |
| Varantysis variklis | KW | AC 1.5 | AC 1.5 |
| Kėlimo variklis | KW | DC 1.2 | DC 1.2 |
| Valdiklis | ZAPI | ZAPI | |
| Baterija (Voltažas/Talpa) | V/Ah | 24/270 | 24/280 |




