1.2-1.6T CPD12-970
Konfigūracija ir našumas
Elektroninė vairo stiprintuvo sistema, mažas triukšmas; Dviejų krypčių magnetinė vertė, trijų kritimo greičių režimas; Kintamosios srovės vairavimo sistema, be anglies pluošto šepetėlio, nereikalaujantis priežiūros; JAV Curtis vairavimo valdiklis; Elektromagnetinė, regeneracinė stabdžių sistema.
Saugumas
Automatiniai lėtėjimo įtaisai, saugesni; Transporto priemonė automatiškai lėtėja aukštesnėje padėtyje; Bepakopė greičio valdymo sistema, saugi ir tyli; Valdiklis su keliomis automatinėmis apsaugos priemonėmis; Avarinis atbulinės eigos įtaisas / Avarinio stabdymo jungiklis; Aukštos padėties automatinis mažinimo įtaisas.
Techninės specifikacijos
| Modelis | vnt | CDD12 | CDD12 | CDD16 | CDD16 |
| Konfigūracijos nr | 970 | 910 | D970 | 970 | |
| Tipas | Atsvaros tipo | ||||
| Stiebo tipas | Standartinis 2 lygių | Pilnas laisvo tipo 2 lygių | Standartinis 2 lygių | Pilnas laisvo tipo 3 lygių | |
| Valdymas | Vaikštant / su stovėjimo platforma | ||||
| Keliamoji galia | kg | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 |
| Apkrovos centras | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Standartinis kėlimo aukštis | mm | 1400/2000/2500/3000/3300/3600 | 2500/3000/3300 | 1400/2000/2500/3000/3300/3600/4000 | 3700/3900/4200/4500 |
| Šakių išmatavimai (ilgis/plotis/storis) | mm | 1070/100/40 | 1070/100/40 | 1070/100/40 | 1070/100/40 |
| Bendras ilgis | mm | 2502/3012 | 2502/3012 | 2942/3362 | 2942/3362 |
| Bendras plotis | mm | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 |
| Judėjimo variklis | KW | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 |
| Kėlimo variklis | KW | DC3 | DC3 | DC3 | DC3 |
| Valdymo variklis | KW | DC0.15 | DC0.15 | DC0.15 | DC0.15 |
| Valdiklis | CURTIS | CURTIS | CURTIS | CURTIS | |
| Baterija (įtampa/talpa) | V/Ah | 24/270 | 24/270 | 24/270 | 24/270 |




